
| Judul | Pengaruh green campaign dan brand ambassador terhadap niat pembelian produk Skincare Avoskin / Vanessa Gloria Pranastuti NRP 5031201104 ; Pembimbing Berto Mulia Wibawa, S.Pi., M.M., Ph.D. ; Mohamad Rijal Iskandar Zhulqurnain, S.M., M.Comm. |
| Pengarang | Vanessa Gloria Pranastuti |
| Penerbitan | Surabaya : [s.n.], 2025 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 64 hlm. :ilus. ;29 cm. |
| Subjek | Consumer attitudes Marketing |
| Abstrak | Permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut mendorong pelaku bisnis kecantikan untuk bertanggung jawab pada lingkungan dengan menerapkan green campaign sebagai strategi pemasaran. Menggunakan pendekatan teori motivasi, penelitian ini menyelidiki faktor yang memengaruhi niat pembelian produk skincare Avoskin, seperti green campaign dan brand ambassador. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui pengumpulan kuesioner online kepada konsumen produk Avoskin yang berusia minimal 15 tahun sebanyak 120 responden. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel green campaign berpengaruh positif terhadap niat pembelian pada produk skincare Avoskin. Kemudian, pada variabel brand ambassador berpengaruh positif terhadap niat pembelian pada produk skincare Avoskin. Pada variabel brand ambassador |
| Catatan | Skripsi (S1) - Departemen Manjemen Bisnis - FDKBD - ITS Bibliografi : hlm.49-54 Brand ambassador, Green campaign, Niat pembelian, Produk kecantikan |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| https://repository.its.ac.id/117332/ |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3100025004079 | RSMB 4079 VAN p 2025 | Dapat dipinjam | Perpustakaan ITS - Ruang Ikoma Corner | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000079412 | ||
| 001 | INLIS000000000079412 | ||
| 005 | 20251104032138 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251104################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1125000045 |
| 082 | # | # | $a 4079 |
| 084 | # | # | $a RSMB 4079 VAN p 2025 |
| 100 | 0 | # | $a Vanessa Gloria Pranastuti |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh green campaign dan brand ambassador terhadap niat pembelian produk Skincare Avoskin /$c Vanessa Gloria Pranastuti NRP 5031201104 ; Pembimbing Berto Mulia Wibawa, S.Pi., M.M., Ph.D. ; Mohamad Rijal Iskandar Zhulqurnain, S.M., M.Comm. |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b [s.n.],$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xviii, 64 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm. |
| 500 | # | # | $a Skripsi (S1) - Departemen Manjemen Bisnis - FDKBD - ITS |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm.49-54 |
| 505 | # | # | $a Brand ambassador, Green campaign, Niat pembelian, Produk kecantikan |
| 520 | # | # | $a Permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut mendorong pelaku bisnis kecantikan untuk bertanggung jawab pada lingkungan dengan menerapkan green campaign sebagai strategi pemasaran. Menggunakan pendekatan teori motivasi, penelitian ini menyelidiki faktor yang memengaruhi niat pembelian produk skincare Avoskin, seperti green campaign dan brand ambassador. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui pengumpulan kuesioner online kepada konsumen produk Avoskin yang berusia minimal 15 tahun sebanyak 120 responden. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel green campaign berpengaruh positif terhadap niat pembelian pada produk skincare Avoskin. Kemudian, pada variabel brand ambassador berpengaruh positif terhadap niat pembelian pada produk skincare Avoskin. Pada variabel brand ambassador berpengaruh positif terhadap green campaign skincare Avoskin. |
| 650 | # | 4 | $a Consumer attitudes |
| 650 | # | 4 | $a Marketing |
| 856 | # | # | $a https://repository.its.ac.id/117332/ |
| 990 | # | # | $a 3100025004079 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :