
| Judul | Kontrol daya pada motor BLDC menggunakan kombinasi Direct Power Control (DPC) dan Field Oriented Control (FOC) / Mas Nyoman Ngadeg Adi Candra NRP 6022232012; Pembimbing Dr. Suwito, S.T., M.T.; Dr. Ir. Hendra Kusuma, M.Eng.Sc. |
| Pengarang | Mas Nyoman Ngadeg Adi Candra |
| Penerbitan | Surabaya : [s.n.], 2025 |
| Deskripsi Fisik | iii, 67 hlm. :ilus ;29 cm. |
| Subjek | Electric motors, Brushless |
| Abstrak | Kendaraan listrik menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon. Performa kendaraan listrik sangat dipengaruhi oleh metode pengaturan motor Brushless DC. Kestabilan motor di kecepatan rendah dan konsumsi daya saat perubahan akselerasi tinggi menjadi permasalahan utama pada kendaraan listrik. Penelitian ini mengembangkan metode kontrol motor BLDC menggunakan kombinasi Direct Power Control (DPC) dan Field Oriented Control (FOC). Kombinasi metode DPC dan FOC digunakan untuk mengontrol penggunaan daya pada motor BLDC. Direct Power Control digunakan untuk mengatur konsumsi daya motor Brushless DC, sedangkan Field Oriented Control digunakan untuk menstabilkan motor pada kecepatan rendah. Penelitian ini berhasil melakukan simulasi MATLAB/SIMULINK dan implementasi dengan mikrokontroler ARM32. Hasil pengujian simulasi menunjukkan kecepatan maksimal 2840 RPM pada kondisi no-load dengan rise-time 0.4055 detik, pembebanan torsi eksternal hingga 0.2 N·m, dan power ripple 12.8%. Hasil implementasi menunjukkan kecepatan maks |
| Catatan | Tesis (S2) - Departemen Teknik Elektro - FTEIC - ITS Bibliografi : hlm. 61-62 Motor BLDC, Kontrol Daya, Mikrokontroler, DPC, FOC, BLDC Motor, Power Control, Microcontroller, DPC, FOC |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| https://repository.its.ac.id/120578/ |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3100026000010 | RTE 0010 MAS k 2025 | Baca di tempat | Perpustakaan ITS - Ruang Ikoma Corner | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000080547 | ||
| 005 | 20260102093333 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260102################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000011 |
| 082 | # | # | $a 0010 |
| 084 | # | # | $a RTE 0010 MAS k 2025 |
| 100 | 0 | # | $a Mas Nyoman Ngadeg Adi Candra |
| 245 | 1 | # | $a Kontrol daya pada motor BLDC menggunakan kombinasi Direct Power Control (DPC) dan Field Oriented Control (FOC) /$c Mas Nyoman Ngadeg Adi Candra NRP 6022232012; Pembimbing Dr. Suwito, S.T., M.T.; Dr. Ir. Hendra Kusuma, M.Eng.Sc. |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b [s.n.],$c 2025 |
| 300 | # | # | $a iii, 67 hlm. : $b ilus ; $c 29 cm. |
| 500 | # | # | $a Tesis (S2) - Departemen Teknik Elektro - FTEIC - ITS |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 61-62 |
| 505 | # | # | $a Motor BLDC, Kontrol Daya, Mikrokontroler, DPC, FOC, BLDC Motor, Power Control, Microcontroller, DPC, FOC |
| 520 | # | # | $a Kendaraan listrik menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon. Performa kendaraan listrik sangat dipengaruhi oleh metode pengaturan motor Brushless DC. Kestabilan motor di kecepatan rendah dan konsumsi daya saat perubahan akselerasi tinggi menjadi permasalahan utama pada kendaraan listrik. Penelitian ini mengembangkan metode kontrol motor BLDC menggunakan kombinasi Direct Power Control (DPC) dan Field Oriented Control (FOC). Kombinasi metode DPC dan FOC digunakan untuk mengontrol penggunaan daya pada motor BLDC. Direct Power Control digunakan untuk mengatur konsumsi daya motor Brushless DC, sedangkan Field Oriented Control digunakan untuk menstabilkan motor pada kecepatan rendah. Penelitian ini berhasil melakukan simulasi MATLAB/SIMULINK dan implementasi dengan mikrokontroler ARM32. Hasil pengujian simulasi menunjukkan kecepatan maksimal 2840 RPM pada kondisi no-load dengan rise-time 0.4055 detik, pembebanan torsi eksternal hingga 0.2 N·m, dan power ripple 12.8%. Hasil implementasi menunjukkan kecepatan maksimal 2767 RPM dengan rise-time 0.2284 detik. Sistem kontrol stabil pada kecepatan rendah dengan kemampuan pembebanan torsi eksternal 5 N·m dan power ripple 16.8% |
| 650 | # | 4 | $a Electric motors, Brushless |
| 856 | # | # | $a https://repository.its.ac.id/120578/ |
| 990 | # | # | $a 3100026000010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :